Management
経営情報
Business and Financial Information
業務・財務情報
北海道エアポート株式会社 決算情報
令和6年度 | 第2四半期連結決算 | |||
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 第2四半期連結決算 | 第5期報告書 | 経営情報 | |
令和4年度 | 第2四半期連結決算 | 第4期報告書 | 経営情報 | |
令和3年度 | 第2四半期連結決算 | 第3期報告書 | 経営情報 | |
令和2年度 | 第2四半期連結決算 | 第2期報告書 | 第2期連結計算書類 | 経営情報 |
令和元年度 | 第1期報告書 |
新千歳空港ターミナルビルディング株式会社 決算情報*2
令和2年度 | 第4期 貸借対照表・損益計算書 | |
---|---|---|
令和元年度 | 経営情報 | 第3期報告書 |
平成30年度 | 経営情報 | 第2期報告書 |
平成29年度 | 経営情報 | 第1期報告書 |
平成28年度 | 経営情報 | 第56期報告書 |
※会社分割実施前の平成29年7月1日以前は、北海道空港株式会社の経営情報を掲載しています。
稚内空港ビル株式会社 決算情報*3
令和3年度 | 第37期 貸借対照表・損益計算書 | ||
---|---|---|---|
令和2年度 | 経営情報 | 第36期決算報告書 | セグメント情報 |
令和元年度 | 経営情報 | 第35期決算報告書 | セグメント情報 |
平成30年度 | 経営情報 | 第34期決算報告書 | セグメント情報 |
平成29年度 | 経営情報 | 第33期決算報告書 | セグメント情報 |
平成28年度 | 経営情報 | 第32期決算報告書 | セグメント情報 |
釧路空港ビル株式会社 決算情報*3
令和3年度 | 第50期 貸借対照表・損益計算書 | ||
---|---|---|---|
令和2年度 | 第49期営業報告書 | 附属明細書 | セグメント情報 |
令和元年度 | 第48期営業報告書 | 附属明細書 | セグメント情報 |
平成30年度 | 第47期営業報告書 | 附属明細書 | セグメント情報 |
平成29年度 | 第46期営業報告書 | 附属明細書 | セグメント情報 |
平成28年度 | 第45期営業報告書 | 附属明細書 | セグメント情報 |
函館空港ビルデング株式会社 決算情報
令和3年度 | 貸借対照表・損益計算書 |
---|---|
令和2年度 | 事業報告書 |
令和元年度 | 事業報告書 |
平成30年度 | 事業報告書 |
平成29年度 | 事業報告書 |
平成28年度 | 事業報告書 |
旭川空港ビル株式会社 決算情報
令和3年度 | 貸借対照表・損益計算書 |
---|---|
令和2年度 | 事業報告書 |
帯広空港ターミナルビル株式会社 決算情報*3
令和3年度 | 貸借対照表・損益計算書 | |
---|---|---|
令和2年度 | 事業報告書 |
女満別空港ビル株式会社 決算情報*3
令和3年度 | 貸借対照表・損益計算書 | |
---|---|---|
令和2年度 | 事業報告書 |
札幌国際エアカーゴターミナル株式会社 決算情報
令和3年度 | 第36期貸借対照表・損益計算書 |
---|---|
令和2年度 | 第35期事業報告書 |
令和元年度 | 第34期事業報告書 |
平成30年度 | 第33期事業報告書 |
平成29年度 | 第32期事業報告書 |
平成28年度 | 第31期事業報告書 |
千歳空港給油施設株式会社 決算情報
令和5年度 | 事業報告書 |
---|---|
令和4年度 | 事業報告書 |
令和3年度 | 事業報告書 |
令和2年度 | 事業報告書 |
*1指定空港機能施設事業者として国土交通省が定めるガイドラインに基づき掲載しています。
*2北海道エアポート株式会社は令和2年10月1日、新千歳空港ターミナルビルディング株式会社を吸収合併しました。
*3北海道エアポート株式会社は令和3年10月1日、稚内空港ビル株式会社、釧路空港ビル株式会社、帯広空港ターミナルビル株式会社、女満別空港ビル株式会社を吸収合併しました。
*4北海道エアポート株式会社は令和4年4月1日、函館空港ビルデング株式会社、旭川空港ビル株式会社、札幌国際エアカーゴターミナル株式会社を吸収合併いたしました。